학교현황
가. 시설현황
보통 교실 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 연구실 | 도서실 | 재활실 | 음악실 | 스마트스쿨실 | 정보화교육실 | 행복 퐁퐁실 | 재미 솔솔실 | 자료실 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
가상스포츠실 | 돌봄 교실 | 전산실 | 상상체험교실 | 체련 단련실 | 조리 실습실 | 섬유공예기자재실 | 진로 상담실 | 과학실 | 재활 지원실 | 교직원 휴게실 | 치과진료 및 보건교육실 | 재배사육 실습실 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
승마 실습실 | 도예 실습실 | 세탁 실습실 | 경비실 | 강당 | 심리 안정실 | 재활승마 교육장 | 바리스타 교육실 | 생태 학습장 | CCTV 관리실 | 학부모 정책실 및 학운위실 | 학교용지 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 43,424㎡ |
나. 교직원 현황
구분 성별 | 교 원 | 사무 직원 | 계 약 직 | 합 계 | ||||||||||||||||
교 장 | 교 감 | 초등학교 | 중 학 교 | 고등학교 | 전공과 | 순회교사 | 보건교사 | 일반 직 | 영양사 | 재 활 사 | 운 전 원 | 특수 교육 실무 사 | 특수통학 실무 사 | 학교운동부지도자 | 돌봄강사 | 교육업무실무 원 | 조 리 실 무 사 | 사회복무요원 | ||
남 | . | . | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | . | 5 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 11 | 37 |
여 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | . | 19 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | . | 69 |
계 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | 10 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 19 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 106 |
다. 학생 재적현황
과 정 | 초 등 학 교 | 중 학 교 | 고 등 학 교 | 전 공 과 | 순 회 학 급 | 총 계 | |||||||||||||||
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 1 | 2 | 3 | 계 | 1 | 2 | 3 | 계 | 1 | 2 | 계 | |||
학급수 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 32 | |
학 생 수 | 남 | 14 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 29 | 10 | 4 | 1 | 15 | 4 | 3 | 7 | 14 | 14 | 10 | 24 | 12 | 94 |
여 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 | 9 | 20 | 17 | 53 | |
계 | 17 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 35 | 10 | 5 | 4 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 25 | 21 | 44 | 29 | 147 |