2022학년도 학사일정
3월(21일) | 4월(21일) | 5월(20일) | 6월(20일) | ||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* 1 삼일절 * 2 입학식 * 9 대통령선거일 * 16-25 상담주간 및 개별화협의회 | * 20 오뚜기 잔치 | * 1 근로자의 날 * 5 어린이날 * 6 개교기념일(재량휴업일) * 8 부처님오신날, 어버이날 * 25 성년의 날 | * 1 지방선거일 * 6 현충일 | ||||||||||||||||||||||||
7월(14일)-96(1학기) | 8월( 3일) | 9월(20일) | 10월(19/18일) | ||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| | | | | 1 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | 1 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 31 | | | | | |
* 17 제헌절 * 20 여름방학식 * 7.25~8.12 파란학교 | * 15 광복절 * 29 개학 * 29-9.2 맞춤형입학 설명회(전공과) | * 10~11 추석연휴 * 12 추석 대체공휴일 | * 3 개천절 * 9 한글날 * 10 한글날 대체공휴일 * 26 전공과 전형일 예정 | ||||||||||||||||||||||||
11월(23일) | 12월(22일) | 1월( 9일)-96/95(2학기) | 2월( 0일) | ||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | | | | | 26 | 27 | 28 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* 4 비숙박형 수학여행 * 18 작품전시회, 장애이해공연 | * 25 성탄절 | * 1 신정 * 12 겨울방학식,종업식, 졸업식 * 21~23 설연휴 * 24 설 대체공휴일 * 1.16.~.1.31. 겨울학교 | - 2023학년도 교육활동 준비 집중의 달 (교원) |
* 수업일수 및 행사일정은 코로나19 감염병 대응으로 변동될 수 있음
* 초, 중, 고(신입생, 재학생-192), 전(신입생, 재학생-191일)
* 1학기(96일), 2학기(96일/95일)